Actuele prognose
De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.
De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.
In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico’s benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen.
Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2020, MPG 2021 en bijstellingen na het MPG 2021. Dit betreffende de projecten met een actief grondbeleid.
Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2020 per 01-01-2019 | NCW MPG 2020 per 01-01-2020 | NCW MPG 2021 per 01-01-2020 | NCW rek. 2020 per 01-01-2020 |
---|---|---|---|---|
De Dijk | -1.018.000 | -1.038.000 | -932.000 | -968.480 |
Kapelpolder | 1.410.000 | 1.414.000 | 1.437.000 | 0 |
Het Spectrum | 334.000 | 341.000 | 399.000 | 377.000 |
Spechtstraat | -113.000 | -128.000 | ||
Totaal resultaat NCW | 726.000 | 717.000 | 791.000 | -719.480 |
Voorzieningen t.b.v. verwacht negatief resultaat | MPG 2020 | Jaarrekening 2019 | MPG 2021 | Jaarrekening 2020 |
Kapelpolder | 1.410.000 | 1.414.000 | 1.437.000 | 0 |
De Dijk | 0 | |||
Het Spectrum | 334.000 | 377.000 | 399.000 | 377.000 |
Totaal aan voorzieningen | 1.744.000 | 1.791.000 | 1.836.000 | 377.000 |
Resultaat inclusief voorzieningen | -1.018.000 | -1.074.000 | -1.045.000 | -1.096.480 |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het actuele saldo van alle grondcomplexen met actief grondbeleid € 719.000 positief is. De grondexploitatie van Kapelpolder is per 31-12-2020 afgesloten. Uitgaande van de getroffen voorziening, voor de projecten met een verwacht negatief resultaat, is het totaal aan NCW € 1,1 miljoen positief. Dit is inclusief bijstelling van het voorzienbaar tekort voor Kapelpolder en de actualisatie van de grondexploitaties, na het vaststellen van het MPG 2021.
Ten opzichte van het MPG 2020 is het resultaat, inclusief voorzieningen, verhoogd met € 51.000. Dit heeft vooral te maken met de actualisatie van de grondexploitaties van Het Spectrum en de nieuwe grondexploitatie van de Spechtstraat.
Resultaat op eindwaarde
Op eindwaarde worden de volgende resultaten voor de grondexploitatie geprognosticeerd. Het resultaat per project kan afwijken van bovenstaande tabel, omdat daar de netto contante waarde wordt gepresenteerd. Een toelichting op het resultaat op eindwaarden is opgenomen in de balans, onderdeel voorraden.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Grondexploitatie | Boek- | Voorziening | Voorziening | Saldo | Nog te maken | Resultaat | |
waarde | verlies | passivakant | complex | investeringen | opbrengsten | ||
31-12-20 | complex | 31-12-20 | |||||
Actief grondbeleid: | |||||||
De Dijk | 2.334 | 2.334 | 354 | 2.848 | -160* | ||
Kapelpolder | |||||||
Het Spectrum | 79 | 79 | 298 | -298 | 306 | 8 | |
Spechtstraat | 361 | 361 | 1.064 | 1.558 | -133 | ||
Totaal | 2.774 | 79 | 298 | 2.397 | 1.724 | 4.406 | -286 |
* in 2019 en 2020 heeft er reeds een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van in totaal € 848.000 |
In onderstaande tabel worden de projecten met een faciliterend grondbeleid weergegeven.
Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2020 per 01-01-2019 | NCW MPG 2020 per 01-01-2020 | NCW MPG 2021 per 01-01-2020 | NCW rek. 2020 per 01-01-2020 |
---|---|---|---|---|
Het Balkon | -1.345.000 | -1.372.000 | -1.597.000 | -1.679.000 |
Noorddijk/Geerkade | 136.000 | 139.000 | 140.000 | 141.000 |
Totaal resultaat NCW | -1.209.000 | -1.233.000 | -1.457.000 | -1.538.000 |
Voorzieningen t.b.v. verwacht negatief resultaat | MPG 2020 | Jaarrekening 2019 | MPG 2021 | Jaarrekening 2020 |
Noorddijk/Geerkade | 136.000 | 139.000 | 140.000 | 142.000 |
Binnenstad/Vlietlocatie | ||||
Totaal aan voorzieningen | 136.000 | 139.000 | 140.000 | 142.000 |
Resultaat inclusief voorzieningen | -1.345.000 | -1.372.000 | -1.597.000 | -1.680.000 |
Bij deze projecten zorgt met name de actualisatie van Het Balkon voor een verbetering van het resultaat. Wanneer de voorziening voor De Rederij (Noorddijk/Geerkade) wordt meegenomen, is het totaal NCW bijna € 1,7 miljoen positief. Met het MPG 2021 wordt, zoals hiervoor ook aangegeven, geïnformeerd over de actuele stand van de projecten.
Winstname De Dijk
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat –worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord.
Bij het bepalen van de tussentijdse winst wordt wel de nodige voorzichtigheid betracht.
Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid en dient er winst te worden genomen:
- Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
- De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
- De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Voor De Dijk bedraagt de winstname in 2020 € 614.000 (2019 € 234.000). Dit bedrag is als volgt berekend.
Opbrengsten | Kosten | |
---|---|---|
Gerealiseerd | 17.533.341 | 19.019.946 |
Correctie begraafplaats | -3.231.449 | |
Gecorrigeerd gerealiseerd | 17.533.341 | 15.788.497 |
Totaal te realiseren | 20.381.326 | 16.142.271 |
Percentage gerealiseerd | 86% | 98% |
Saldo op eindwaarde | 1.007.606 | positief |
Saldo NCW per start jaar. | 968.480 | positief |
Berekende winstname (A x B x C) | 847.811 | |
Onzekerheden | 250.000 |
Berekening winstneming (totaal) € 847.811
Eerdere winstneming (rekening 2019) € 233.976
Gerealiseerde winstneming 2020 € 613.835
Dit bedrag is, conform het bestaande beleid, toegevoegd aan de reserve exploitatie grondbedrijf.