Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 5.386 | 5.132 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | 383 | 2.291 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 228 | 817 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 204 | 368 |
6.201 | 8.608 |
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2020 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijval | Boekwaarde | |
nummer | 31-12-2019 | bedrag | 31-12-2020 | |||
Rijk | ||||||
101750 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 318 | 1.735 | -1.209 | 844 | |
101782 | Regeling Spuk-sport | 66 | 298 | -247 | 117 | |
101783 | Sportakkoord | 0 | 35 | -31 | 4 | |
101784 | Spuk-RRE | 0 | 225 | -104 | 121 | |
101786 | TOZO | 0 | 4.410 | -3.246 | 1.164 | |
101787 | Toeslagaffaire | 0 | 41 | 41 | ||
101789 | Warmtetransitie | 0 | 21 | -21 | 0 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||||
101756 | Diverse milieu activiteiten | 69 | 165 | -10 | 224 | |
101771 | COA-gelden | 60 | -60 | 0 | ||
101776 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 76 | -10 | 66 | ||
101777 | Nazorg ex-gedetineerden | 10 | -1 | 9 | ||
101778 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 12 | 13 | -4 | 21 | |
101785 | Stadshart vd toekomst | 0 | 17 | 17 | ||
101788 | Groene Poort Noord | 0 | 480 | 480 | ||
611 | 7.440 | -4.943 | 3.108 |
Toelichting
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waarvoor in 2021 nog een verplichting tegenover staat.