Ontwikkeling lastendruk inwoners
In 2020 zijn de meeste heffingen met 1,40% - inflatiecorrectie - verhoogd ten opzichte van 2019. Enkele heffingen stegen meer, zoals de onroerende zaakbelasting (2,40%), de afvalstoffenheffing (22,00%) en de rioolheffing (2,30%).
Gemiddeld genomen betaalden de inwoners in Maassluis meer aan de belangrijkste lokale heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Een eigenaar van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde was in 2020 € 88,30 duurder uit dan in 2019. Een huurder was € 77,40 duurder uit. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.
Het beleid is gericht op maatschappelijk aanvaardbare woonlasten. In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2020’ bereikte de gemeente Maassluis rangnummer 333 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 377 de duurste gemeente). COELO staat voor Centrum voor onderzoek van Economie voor Lagere Overheden.
Plaats op de COELO woonlastenladder
Rangnummer COELO | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland |
---|---|---|---|---|---|
meerpersoonshuishouden | Delfland | ||||
2012 | 270 | 161 | 245 | 413 | 274 |
2013 | 247 | 160 | 238 | 415 | 276 |
2014 | 217 | 146 | 221 | 401 | 267 |
2015 | 181 | 127 | 204 | 392 | 220 |
2016 | 153 | 147 | 187 | 378 | 226 |
2017 | 198 | 154 | 203 | 370 | 215 |
2018 | 255 | 146 | 228 | 365 | 225 |
2019 | 274 | 189 | 245 | 355 | 225 |
2020 | 333 | 197 | 205 | 367 | 270 |
Tarieven gemeentelijke belastingen in omliggende gemeenten voor 2020
Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland | |
---|---|---|---|---|---|
Delfland | |||||
OZB woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,1337% | 0,1426% | 0,1018% | 0,1205% | 0,1008% |
OZB niet-woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,2947% | 0,3631% | 0,3030% | 0,2267% | 0,2448% |
- gebruiker | 0,2146% | 0,3212% | 0,2280% | 0,1627% | 0,1843% |
Afvalstoffenheffing | |||||
- éénpersoonshuishouden | € 367,80 | € 274,93 | € 299,28 | € 281,40 | € 223,92 |
- meerpersoonshuishouden | € 427,80 | € 351,53 | € 353,46 | € 373,20 | € 282,60 |
Rioolheffing | € 178,00 | € 161,36 | € 255,00 | € 227,64 | € 190,44** |
* als percentage van de WOZ-waarde | |||||
** plus 0,0212% van de WOZ-waarde; betreft tarief voor een meerpersoonshuishouden |