Balans 2020
(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2019 | 31-12-2020 | |||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.090 | 1.146 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 84 | |||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.006 | 1.146 | ||
Materiële vaste activa | 90.499 | 93.555 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut | 46.087 | 46.022 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor | ||||
een heffing kan worden geheven | 26.943 | 27.787 | ||
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | 17.469 | 19.746 | ||
Financiële vaste activa | 6.140 | 5.116 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.476 | 1.476 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 921 | 921 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.348 | |||
Overige langlopende leningen u/g | 2.395 | 2.719 | ||
Totaal vaste activa | 97.729 | 99.817 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 10.928 | 2.700 | ||
Grond- en hulpstoffen | 4 | 5 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 10.924 | 2.695 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 12.784 | 11.610 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 5.200 | 7.169 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische | ||||
looptijd < 1 jaar | 4.487 | |||
Overige vorderingen | 3.097 | 4.441 | ||
Liquide middelen | 30 | 26 | ||
Kassaldi | 21 | 23 | ||
Bank- en girosaldi | 9 | 3 | ||
Overlopende activa | 1.089 | 4.135 | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door | ||||
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek | ||||
bestedingsdoel: | ||||
- Rijk | ||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 205 | 100 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 884 | 4.035 | ||
Totaal vlottende activa | 24.831 | 18.471 | ||
Totaal activa | 122.560 | 118.288 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de | 0 | 0 | ||
vennootschapsbelasting 1969 |
(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2019 | 31-12-2020 | |||
PASSIVA | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 34.954 | 41.767 | ||
Algemene reserve | 26.711 | 27.626 | ||
Bestemmingsreserve | ||||
- Voor egalisatie van tarieven | ||||
- Overige bestemmingsreserves | 7.945 | 13.395 | ||
Gerealiseerd resultaat | 298 | 746 | ||
Voorzieningen | 8.062 | 6.120 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.093 | 4.183 | ||
Egalisatievoorzieningen | 2.052 | 214 | ||
Door derden beklemde middelen | 1.917 | 1.723 | ||
Vaste schulden | 62.648 | 49.700 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 53.048 | 40.500 | ||
- openbare lichamen | 9.600 | 9.200 | ||
Totaal vaste passiva | 105.664 | 97.587 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 10.695 | 12.093 | ||
Kasgeldleningen | ||||
Bank- en girosaldi | 5.191 | 7.666 | ||
Overige schulden | 5.504 | 4.427 | ||
Overlopende passiva | 6.201 | 8.608 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 5.386 | 5.132 | ||
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een | ||||
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten | ||||
van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Rijk | 383 | 2.291 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 228 | 817 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 204 | 368 | ||
Totaal vlottende passiva | 16.896 | 20.701 | ||
Totaal passiva | 122.560 | 118.288 | ||
Borg - en garantstellingen | 118.073 | 133.891 |